現場作業員の給与相場データ
2026年11月時点/作業員リストの掲載求人から集計
作業員リストに掲載中の求人から、現場作業員の給与相場を毎月集計して公開しています。求人票に書かれた下限の給与を1件1標本として、給与形態ごとに中央値と四分位を出しました。
現場作業員全体(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,144円〜12,000円 | 5,710円〜25,000円 | 11,145 |
| 時給 | 1,265円 | 1,180円〜1,500円 | 1,040円〜3,800円 | 804 |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜25.3万円 | 14.9万円〜60万円 | 20,544 |
土木作業員(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,090円〜12,000円 | 3,568 |
| 時給 | 1,279円 | 1,200円〜1,500円 | 155 |
| 月給 | 22.2万円 | 20万円〜25万円 | 4,871 |
とび・足場(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 11,000円 | 10,000円〜13,000円 | 1,170 |
| 時給 | 1,265円 | 1,196円〜1,475円 | 30 |
| 月給 | 24万円 | 21万円〜27万円 | 987 |
大工(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,000円〜12,000円 | 812 |
| 時給 | 1,250円 | 1,177円〜1,500円 | 47 |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜26万円 | 929 |
鉄筋工(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,000円〜12,000円 | 145 |
| 時給 | 1,250円 | 1,179円〜1,463円 | 8 |
| 月給 | 24万円 | 21万円〜26.5万円 | 245 |
解体(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,500円〜12,000円 | 858 |
| 時給 | 1,200円 | 1,133円〜1,488円 | 94 |
| 月給 | 24万円 | 21.4万円〜26万円 | 773 |
重機(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 11,000円 | 10,000円〜13,000円 | 785 |
| 時給 | 1,400円 | 1,200円〜1,555円 | 72 |
| 月給 | 24万円 | 21万円〜26.1万円 | 1,723 |
内装(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,144円〜12,000円 | 275 |
| 時給 | 1,216円 | 1,185円〜1,300円 | 30 |
| 月給 | 22.5万円 | 20万円〜25万円 | 813 |
塗装・防水(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 666 |
| 時給 | 1,317円 | 1,111円〜1,475円 | 34 |
| 月給 | 24万円 | 20.7万円〜27万円 | 975 |
左官・タイル(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,040円〜12,000円 | 414 |
| 時給 | 1,300円 | 1,138円〜1,450円 | 19 |
| 月給 | 23万円 | 20.9万円〜25.7万円 | 463 |
電気工事(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,500円 | 506 |
| 時給 | 1,450円 | 1,200円〜1,700円 | 69 |
| 月給 | 22.3万円 | 20万円〜25万円 | 3,803 |
配管・設備(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 11,000円 | 9,750円〜12,000円 | 969 |
| 時給 | 1,250円 | 1,200円〜1,500円 | 121 |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜25万円 | 3,571 |
造園・外構(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,500円〜12,000円 | 489 |
| 時給 | 1,200円 | 1,141円〜1,300円 | 71 |
| 月給 | 23万円 | 21万円〜25.2万円 | 651 |
溶接(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 11,000円 | 9,375円〜13,000円 | 104 |
| 月給 | 25万円 | 22万円〜28万円 | 147 |
建設作業員(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,500円 | 383 |
| 時給 | 1,279円 | 1,150円〜1,300円 | 51 |
| 月給 | 24万円 | 21万円〜27万円 | 593 |
都道府県別(現場作業員全体)
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 日給 | 10,000円 | 9,500円〜12,000円 | 456 |
| 時給 | 1,250円 | 1,150円〜1,500円 | 57 | |
| 月給 | 22.5万円 | 20万円〜25.5万円 | 1,109 | |
| 青森県 | 日給 | 9,000円 | 8,700円〜10,000円 | 356 |
| 時給 | 1,500円 | 1,100円〜1,500円 | 5 | |
| 月給 | 20万円 | 19.3万円〜23万円 | 413 | |
| 岩手県 | 日給 | 9,000円 | 8,248円〜9,850円 | 188 |
| 時給 | 1,150円 | 1,088円〜1,383円 | 8 | |
| 月給 | 20万円 | 18.5万円〜22.0万円 | 364 | |
| 宮城県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 322 |
| 時給 | 1,100円 | 1,098円〜1,200円 | 16 | |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜25万円 | 441 | |
| 秋田県 | 日給 | 9,000円 | 8,500円〜10,000円 | 220 |
| 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,200円 | 9 | |
| 月給 | 20万円 | 19万円〜23万円 | 425 | |
| 山形県 | 日給 | 9,450円 | 8,736円〜10,000円 | 110 |
| 時給 | 1,100円 | 1,096円〜1,400円 | 11 | |
| 月給 | 21万円 | 20万円〜23万円 | 455 | |
| 福島県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,500円 | 370 |
| 時給 | 1,100円 | 1,097円〜1,175円 | 15 | |
| 月給 | 21万円 | 20万円〜23.6万円 | 449 | |
| 茨城県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 258 |
| 時給 | 1,200円 | 1,150円〜1,400円 | 20 | |
| 月給 | 25万円 | 21.4万円〜26.4万円 | 330 | |
| 栃木県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,350円 | 167 |
| 時給 | 1,200円 | 1,200円〜1,300円 | 10 | |
| 月給 | 23万円 | 20.4万円〜25万円 | 327 | |
| 群馬県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜12,000円 | 135 |
| 時給 | 1,200円 | 1,135円〜1,400円 | 15 | |
| 月給 | 23.1万円 | 21.0万円〜25.2万円 | 279 | |
| 埼玉県 | 日給 | 12,000円 | 10,000円〜13,000円 | 392 |
| 時給 | 1,390円 | 1,300円〜1,500円 | 24 | |
| 月給 | 25万円 | 23万円〜29万円 | 657 | |
| 千葉県 | 日給 | 12,000円 | 10,000円〜13,000円 | 573 |
| 時給 | 1,253円 | 1,200円〜1,500円 | 24 | |
| 月給 | 25.2万円 | 23万円〜28.5万円 | 601 | |
| 東京都 | 日給 | 12,000円 | 11,000円〜14,000円 | 666 |
| 時給 | 1,500円 | 1,400円〜2,000円 | 39 | |
| 月給 | 26.3万円 | 24.2万円〜30万円 | 1,019 | |
| 神奈川県 | 日給 | 12,000円 | 11,000円〜13,000円 | 575 |
| 時給 | 1,325円 | 1,300円〜1,925円 | 28 | |
| 月給 | 26万円 | 23.5万円〜29.9万円 | 686 | |
| 新潟県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,525円 | 248 |
| 時給 | 1,200円 | 1,133円〜1,450円 | 19 | |
| 月給 | 21.8万円 | 20万円〜24万円 | 1,212 | |
| 富山県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜12,000円 | 109 |
| 時給 | 1,400円 | 1,275円〜1,450円 | 11 | |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜25.2万円 | 408 | |
| 石川県 | 日給 | 11,000円 | 9,950円〜13,000円 | 116 |
| 時給 | 1,250円 | 1,200円〜1,475円 | 14 | |
| 月給 | 23.6万円 | 21万円〜26.4万円 | 374 | |
| 福井県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 79 |
| 時給 | 1,200円 | 1,200円〜1,400円 | 9 | |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜25万円 | 344 | |
| 山梨県 | 日給 | 10,940円 | 10,000円〜12,000円 | 68 |
| 時給 | 1,400円 | 1,200円〜1,500円 | 13 | |
| 月給 | 22.8万円 | 20.3万円〜25万円 | 147 | |
| 長野県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,925円 | 186 |
| 時給 | 1,275円 | 1,200円〜1,425円 | 24 | |
| 月給 | 22.5万円 | 20万円〜25万円 | 539 | |
| 岐阜県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 152 |
| 時給 | 1,300円 | 1,140円〜1,375円 | 13 | |
| 月給 | 23.2万円 | 21万円〜26万円 | 450 | |
| 静岡県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜12,000円 | 297 |
| 時給 | 1,200円 | 1,200円〜1,400円 | 36 | |
| 月給 | 23.3万円 | 21万円〜25万円 | 515 | |
| 愛知県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 544 |
| 時給 | 1,250円 | 1,200円〜1,500円 | 49 | |
| 月給 | 25万円 | 22万円〜27万円 | 989 | |
| 三重県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 200 |
| 時給 | 1,330円 | 1,150円〜1,500円 | 23 | |
| 月給 | 22.2万円 | 20万円〜25万円 | 301 | |
| 滋賀県 | 日給 | 10,000円 | 9,500円〜12,000円 | 68 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,350円 | 17 | |
| 月給 | 24.1万円 | 22万円〜26.4万円 | 198 | |
| 京都府 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 208 |
| 時給 | 1,275円 | 1,205円〜1,475円 | 14 | |
| 月給 | 24万円 | 21万円〜26万円 | 444 | |
| 大阪府 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,500円 | 510 |
| 時給 | 1,500円 | 1,300円〜1,800円 | 23 | |
| 月給 | 25万円 | 22.6万円〜28万円 | 801 | |
| 兵庫県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 342 |
| 時給 | 1,200円 | 1,178円〜1,525円 | 24 | |
| 月給 | 23.5万円 | 21万円〜26万円 | 497 | |
| 奈良県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜12,000円 | 80 |
| 時給 | 1,250円 | 1,110円〜1,500円 | 5 | |
| 月給 | 23.9万円 | 21万円〜25.0万円 | 148 | |
| 和歌山県 | 日給 | 10,000円 | 9,150円〜12,000円 | 96 |
| 月給 | 21.3万円 | 20万円〜25万円 | 141 | |
| 鳥取県 | 日給 | 9,046円 | 8,720円〜10,000円 | 84 |
| 時給 | 1,265円 | 1,200円〜1,400円 | 8 | |
| 月給 | 20.1万円 | 19万円〜23万円 | 205 | |
| 島根県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,000円 | 127 |
| 時給 | 1,200円 | 1,145円〜1,295円 | 8 | |
| 月給 | 20.0万円 | 19.2万円〜23万円 | 368 | |
| 岡山県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 237 |
| 時給 | 1,200円 | 1,118円〜1,338円 | 19 | |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜25万円 | 367 | |
| 広島県 | 日給 | 10,000円 | 9,128円〜12,000円 | 232 |
| 時給 | 1,225円 | 1,150円〜1,325円 | 28 | |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜25万円 | 457 | |
| 山口県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,778円 | 196 |
| 時給 | 1,150円 | 1,110円〜1,225円 | 16 | |
| 月給 | 21.5万円 | 20万円〜24.1万円 | 358 | |
| 徳島県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,800円 | 149 |
| 時給 | 1,250円 | 1,145円〜1,363円 | 6 | |
| 月給 | 21.2万円 | 20万円〜24万円 | 144 | |
| 香川県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 101 |
| 時給 | 1,250円 | 1,100円〜1,300円 | 9 | |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜25万円 | 253 | |
| 愛媛県 | 日給 | 9,600円 | 9,000円〜10,000円 | 179 |
| 時給 | 1,350円 | 1,106円〜1,500円 | 18 | |
| 月給 | 21万円 | 19.5万円〜23万円 | 263 | |
| 高知県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,900円 | 134 |
| 月給 | 20.5万円 | 19.0万円〜24万円 | 154 | |
| 福岡県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 407 |
| 時給 | 1,200円 | 1,180円〜1,308円 | 16 | |
| 月給 | 23万円 | 20.9万円〜25.1万円 | 778 | |
| 佐賀県 | 日給 | 9,533円 | 9,000円〜10,000円 | 140 |
| 時給 | 1,275円 | 1,125円〜1,350円 | 6 | |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜25.0万円 | 230 | |
| 長崎県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,500円 | 192 |
| 時給 | 1,200円 | 1,130円〜1,250円 | 32 | |
| 月給 | 21.5万円 | 20万円〜24万円 | 297 | |
| 熊本県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,750円 | 215 |
| 時給 | 1,300円 | 1,150円〜1,500円 | 19 | |
| 月給 | 21.8万円 | 20万円〜24万円 | 373 | |
| 大分県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 183 |
| 時給 | 1,242円 | 1,100円〜1,363円 | 8 | |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜25万円 | 344 | |
| 宮崎県 | 日給 | 9,000円 | 8,500円〜10,000円 | 139 |
| 時給 | 1,100円 | 1,085円〜1,100円 | 5 | |
| 月給 | 21万円 | 19.5万円〜23万円 | 231 | |
| 鹿児島県 | 日給 | 9,200円 | 8,800円〜10,000円 | 274 |
| 時給 | 1,200円 | 1,120円〜1,400円 | 15 | |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜24万円 | 514 | |
| 沖縄県 | 日給 | 9,500円 | 9,000円〜10,000円 | 81 |
| 時給 | 1,225円 | 1,150円〜1,325円 | 12 | |
| 月給 | 22.0万円 | 20万円〜25万円 | 208 |
現場作業の資格(検定)の講習日程・費用/現場作業の仕事ガイド
調査概要とデータの引用について
| 集計月 | 2026年11月 |
|---|---|
| 対象 | 作業員リスト(sagyouin-list.jp)に掲載中の現場作業員の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。 |
| 算出方法 | 給与形態(日給・時給・月給)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。同じ会社・同じ職種名・同じ給与の求人は1件として数えます。 |
| 除外基準 | 件数が5件未満の区分は公表しません。給与形態ごとの妥当な範囲(日給5,000円〜4万円・時給900円〜5,000円・月給12万円〜80万円)を外れる値は、入力誤りとみなして除いています。 |
| 注意 | 掲載中の求人には地域の偏りがあるため、全国の数字は掲載の多い都道府県の影響を強く受けます。都道府県別の表もあわせてご覧ください。実際の支給額ではなく、求人票に書かれた下限の金額です。 |
| 出典 | 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。 |
| 調査・公表 | 株式会社リスト(作業員リスト 運営)/運営会社 |
データのダウンロード
公表中の全区分(仕事の種類・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトに掲載される場合は、次のコードをお使いいただけます。