配管・設備の給与相場
2026年11月時点/作業員リストの掲載求人から集計
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 日給 | 11,000円 | 9,750円〜12,000円 | 6,500円〜20,000円 | 969 |
| 時給 | 1,250円 | 1,200円〜1,500円 | 1,098円〜3,000円 | 121 |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜25万円 | 16万円〜50.0万円 | 3,571 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 日給 | 10,000円 | 9,245円〜11,000円 | 20 |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜25万円 | 195 | |
| 青森県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,000円 | 21 |
| 月給 | 20.8万円 | 20万円〜23.1万円 | 70 | |
| 岩手県 | 日給 | 8,750円 | 8,230円〜9,309円 | 12 |
| 月給 | 19.5万円 | 18.3万円〜21万円 | 65 | |
| 宮城県 | 日給 | 10,200円 | 9,525円〜12,000円 | 22 |
| 月給 | 21万円 | 19.5万円〜23.2万円 | 72 | |
| 秋田県 | 日給 | 8,500円 | 8,300円〜9,750円 | 13 |
| 月給 | 20万円 | 18.5万円〜20.3万円 | 63 | |
| 山形県 | 月給 | 20.4万円 | 19.1万円〜22.3万円 | 60 |
| 福島県 | 日給 | 9,600円 | 8,875円〜11,250円 | 16 |
| 月給 | 21万円 | 20.0万円〜23万円 | 80 | |
| 茨城県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 31 |
| 月給 | 24万円 | 20.7万円〜25万円 | 69 | |
| 栃木県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜12,000円 | 13 |
| 月給 | 23万円 | 21.1万円〜25万円 | 60 | |
| 群馬県 | 日給 | 10,000円 | 9,625円〜10,000円 | 6 |
| 月給 | 22.7万円 | 20万円〜25万円 | 51 | |
| 埼玉県 | 日給 | 13,000円 | 12,000円〜14,000円 | 31 |
| 月給 | 25万円 | 22.5万円〜28.1万円 | 127 | |
| 千葉県 | 日給 | 12,000円 | 10,000円〜13,000円 | 53 |
| 月給 | 25万円 | 23万円〜28.6万円 | 119 | |
| 東京都 | 日給 | 13,000円 | 12,000円〜15,000円 | 69 |
| 月給 | 27.5万円 | 25万円〜30万円 | 230 | |
| 神奈川県 | 日給 | 12,000円 | 11,000円〜13,000円 | 70 |
| 時給 | 1,300円 | 1,300円〜2,050円 | 5 | |
| 月給 | 26万円 | 25万円〜30万円 | 125 | |
| 新潟県 | 日給 | 10,500円 | 9,000円〜11,500円 | 18 |
| 月給 | 21.4万円 | 20万円〜23.9万円 | 214 | |
| 富山県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜12,000円 | 5 |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜25万円 | 68 | |
| 石川県 | 日給 | 11,250円 | 10,125円〜12,000円 | 6 |
| 月給 | 23万円 | 21.3万円〜25万円 | 41 | |
| 福井県 | 月給 | 22.3万円 | 20万円〜24.8万円 | 54 |
| 山梨県 | 月給 | 22万円 | 20.1万円〜25万円 | 26 |
| 長野県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜11,000円 | 9 |
| 月給 | 22.2万円 | 20.0万円〜25万円 | 94 | |
| 岐阜県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜10,500円 | 9 |
| 月給 | 23万円 | 21.2万円〜25万円 | 55 | |
| 静岡県 | 日給 | 10,000円 | 9,500円〜11,000円 | 23 |
| 時給 | 2,050円 | 1,200円〜2,050円 | 5 | |
| 月給 | 22.5万円 | 20.5万円〜25万円 | 85 | |
| 愛知県 | 日給 | 12,000円 | 10,875円〜12,000円 | 48 |
| 時給 | 1,313円 | 1,213円〜1,563円 | 6 | |
| 月給 | 24.8万円 | 22万円〜26万円 | 166 | |
| 三重県 | 日給 | 12,000円 | 12,000円〜13,700円 | 13 |
| 時給 | 1,350円 | 1,188円〜1,500円 | 8 | |
| 月給 | 22.2万円 | 20.2万円〜25万円 | 40 | |
| 滋賀県 | 日給 | 9,950円 | 9,500円〜11,400円 | 10 |
| 時給 | 1,300円 | 1,300円〜1,300円 | 5 | |
| 月給 | 23万円 | 20.1万円〜25万円 | 33 | |
| 京都府 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 16 |
| 月給 | 24万円 | 21.5万円〜25.8万円 | 91 | |
| 大阪府 | 日給 | 11,500円 | 10,000円〜12,375円 | 46 |
| 月給 | 25万円 | 23万円〜28万円 | 168 | |
| 兵庫県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 48 |
| 時給 | 1,600円 | 1,350円〜1,600円 | 9 | |
| 月給 | 23万円 | 21.4万円〜25.8万円 | 98 | |
| 奈良県 | 月給 | 22.5万円 | 20万円〜25.4万円 | 34 |
| 和歌山県 | 日給 | 10,750円 | 9,600円〜12,500円 | 16 |
| 月給 | 21.1万円 | 20万円〜24.9万円 | 30 | |
| 鳥取県 | 月給 | 19.5万円 | 18.7万円〜20万円 | 28 |
| 島根県 | 月給 | 20万円 | 19万円〜22万円 | 61 |
| 岡山県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,750円 | 34 |
| 月給 | 22万円 | 20.1万円〜25万円 | 63 | |
| 広島県 | 日給 | 10,000円 | 9,200円〜11,000円 | 29 |
| 月給 | 22.0万円 | 20万円〜24.9万円 | 86 | |
| 山口県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 32 |
| 月給 | 20.3万円 | 20万円〜22.4万円 | 72 | |
| 徳島県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,250円 | 23 |
| 月給 | 20万円 | 19万円〜22万円 | 35 | |
| 香川県 | 日給 | 9,376円 | 8,650円〜11,250円 | 11 |
| 月給 | 22万円 | 20.0万円〜24.3万円 | 27 | |
| 愛媛県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,264円 | 35 |
| 月給 | 20.1万円 | 19.4万円〜23万円 | 49 | |
| 高知県 | 月給 | 20万円 | 18.9万円〜22.5万円 | 24 |
| 福岡県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 39 |
| 月給 | 23万円 | 20.2万円〜25万円 | 131 | |
| 佐賀県 | 日給 | 9,000円 | 8,600円〜11,000円 | 9 |
| 月給 | 21.8万円 | 19.4万円〜24.2万円 | 36 | |
| 長崎県 | 日給 | 10,000円 | 9,600円〜10,863円 | 21 |
| 時給 | 1,200円 | 1,200円〜1,250円 | 15 | |
| 月給 | 20.4万円 | 19.5万円〜25万円 | 50 | |
| 熊本県 | 日給 | 9,000円 | 8,750円〜10,000円 | 11 |
| 月給 | 21.7万円 | 19.4万円〜23万円 | 57 | |
| 大分県 | 日給 | 10,000円 | 9,500円〜11,000円 | 24 |
| 月給 | 20.7万円 | 20万円〜24.0万円 | 59 | |
| 宮崎県 | 日給 | 9,300円 | 8,850円〜10,750円 | 10 |
| 月給 | 20万円 | 19万円〜21.6万円 | 32 | |
| 鹿児島県 | 日給 | 9,500円 | 8,880円〜10,000円 | 19 |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜25万円 | 67 | |
| 沖縄県 | 日給 | 10,000円 | 9,500円〜11,000円 | 9 |
| 月給 | 22万円 | 20.1万円〜25万円 | 38 |
調査概要とデータの引用について
| 集計月 | 2026年11月 |
|---|---|
| 対象 | 作業員リスト(sagyouin-list.jp)に掲載中の現場作業員の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。 |
| 算出方法 | 給与形態(日給・時給・月給)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。同じ会社・同じ職種名・同じ給与の求人は1件として数えます。 |
| 除外基準 | 件数が5件未満の区分は公表しません。給与形態ごとの妥当な範囲(日給5,000円〜4万円・時給900円〜5,000円・月給12万円〜80万円)を外れる値は、入力誤りとみなして除いています。 |
| 注意 | 掲載中の求人には地域の偏りがあるため、全国の数字は掲載の多い都道府県の影響を強く受けます。都道府県別の表もあわせてご覧ください。実際の支給額ではなく、求人票に書かれた下限の金額です。 |
| 出典 | 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。 |
| 調査・公表 | 株式会社リスト(作業員リスト 運営)/運営会社 |
データのダウンロード
公表中の全区分(仕事の種類・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトに掲載される場合は、次のコードをお使いいただけます。