土木作業員の給与相場
2026年11月時点/作業員リストの掲載求人から集計
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 9,090円〜12,000円 | 7,000円〜25,000円 | 3,568 |
| 時給 | 1,279円 | 1,200円〜1,500円 | 1,050円〜2,200円 | 155 |
| 月給 | 22.2万円 | 20万円〜25万円 | 16万円〜50万円 | 4,871 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 日給 | 10,050円 | 10,000円〜12,000円 | 188 |
| 時給 | 1,300円 | 1,171円〜1,500円 | 15 | |
| 月給 | 23.9万円 | 21.5万円〜26万円 | 212 | |
| 青森県 | 日給 | 9,000円 | 8,720円〜10,000円 | 122 |
| 月給 | 20万円 | 19万円〜21.5万円 | 99 | |
| 岩手県 | 日給 | 9,000円 | 8,500円〜9,500円 | 57 |
| 月給 | 19万円 | 18万円〜20.2万円 | 97 | |
| 宮城県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 130 |
| 月給 | 22.4万円 | 20万円〜25万円 | 92 | |
| 秋田県 | 日給 | 9,000円 | 8,500円〜10,000円 | 89 |
| 月給 | 20.0万円 | 19万円〜22.7万円 | 127 | |
| 山形県 | 日給 | 9,500円 | 8,736円〜10,000円 | 37 |
| 月給 | 21.3万円 | 20万円〜23万円 | 137 | |
| 福島県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 150 |
| 月給 | 21.3万円 | 20万円〜23万円 | 111 | |
| 茨城県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 86 |
| 月給 | 23.5万円 | 20万円〜25万円 | 74 | |
| 栃木県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 65 |
| 月給 | 23万円 | 20.6万円〜25万円 | 77 | |
| 群馬県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,400円 | 52 |
| 月給 | 23.2万円 | 21万円〜25.0万円 | 72 | |
| 埼玉県 | 日給 | 12,000円 | 10,340円〜13,000円 | 98 |
| 月給 | 26万円 | 24万円〜30万円 | 93 | |
| 千葉県 | 日給 | 11,500円 | 10,000円〜13,000円 | 146 |
| 月給 | 26万円 | 23.5万円〜28.5万円 | 101 | |
| 東京都 | 日給 | 13,000円 | 11,500円〜14,000円 | 122 |
| 月給 | 26.0万円 | 24.8万円〜30万円 | 99 | |
| 神奈川県 | 日給 | 12,000円 | 11,000円〜13,500円 | 128 |
| 月給 | 27.1万円 | 23万円〜30万円 | 114 | |
| 新潟県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,050円 | 80 |
| 時給 | 1,108円 | 1,108円〜1,200円 | 5 | |
| 月給 | 21万円 | 20万円〜23.8万円 | 357 | |
| 富山県 | 日給 | 10,500円 | 10,000円〜12,000円 | 33 |
| 月給 | 23万円 | 20.2万円〜25万円 | 125 | |
| 石川県 | 日給 | 11,500円 | 10,000円〜13,000円 | 53 |
| 月給 | 23.6万円 | 20.5万円〜26.3万円 | 124 | |
| 福井県 | 日給 | 11,000円 | 9,900円〜12,250円 | 28 |
| 月給 | 23万円 | 20.8万円〜25.1万円 | 107 | |
| 山梨県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 37 |
| 月給 | 23.4万円 | 20.1万円〜25万円 | 40 | |
| 長野県 | 日給 | 10,000円 | 9,500円〜11,200円 | 61 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 9 | |
| 月給 | 22.3万円 | 20万円〜25万円 | 144 | |
| 岐阜県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 54 |
| 時給 | 1,275円 | 1,175円〜1,413円 | 6 | |
| 月給 | 23万円 | 20.1万円〜25.0万円 | 151 | |
| 静岡県 | 日給 | 10,500円 | 10,000円〜12,000円 | 81 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,450円 | 7 | |
| 月給 | 23万円 | 20.4万円〜25万円 | 142 | |
| 愛知県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 141 |
| 時給 | 1,400円 | 1,250円〜1,500円 | 13 | |
| 月給 | 24.5万円 | 22万円〜27.8万円 | 205 | |
| 三重県 | 日給 | 10,500円 | 10,000円〜12,000円 | 76 |
| 時給 | 1,300円 | 1,180円〜1,495円 | 6 | |
| 月給 | 22.2万円 | 20.3万円〜25万円 | 95 | |
| 滋賀県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜12,000円 | 21 |
| 月給 | 24.8万円 | 21.4万円〜25.3万円 | 48 | |
| 京都府 | 日給 | 12,000円 | 10,000円〜12,000円 | 64 |
| 月給 | 24万円 | 21万円〜26.8万円 | 100 | |
| 大阪府 | 日給 | 11,550円 | 10,500円〜13,000円 | 96 |
| 月給 | 25万円 | 23万円〜28.4万円 | 90 | |
| 兵庫県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 88 |
| 月給 | 23万円 | 21万円〜25万円 | 96 | |
| 奈良県 | 日給 | 12,000円 | 10,000円〜13,000円 | 22 |
| 月給 | 24.5万円 | 21.7万円〜25万円 | 34 | |
| 和歌山県 | 日給 | 10,000円 | 9,075円〜12,000円 | 38 |
| 月給 | 23万円 | 20.9万円〜25万円 | 40 | |
| 鳥取県 | 日給 | 9,800円 | 9,000円〜10,000円 | 36 |
| 月給 | 20万円 | 19万円〜22.5万円 | 53 | |
| 島根県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,000円 | 56 |
| 月給 | 20万円 | 19万円〜22万円 | 128 | |
| 岡山県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,300円 | 70 |
| 月給 | 22.3万円 | 20万円〜25万円 | 97 | |
| 広島県 | 日給 | 10,000円 | 9,500円〜12,000円 | 68 |
| 月給 | 23万円 | 20.5万円〜25万円 | 112 | |
| 山口県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,635円 | 55 |
| 月給 | 21万円 | 20万円〜23.5万円 | 85 | |
| 徳島県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 63 |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜24万円 | 43 | |
| 香川県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,500円 | 29 |
| 月給 | 22万円 | 20.7万円〜25万円 | 63 | |
| 愛媛県 | 日給 | 9,600円 | 9,000円〜10,500円 | 61 |
| 月給 | 21.9万円 | 20万円〜23万円 | 64 | |
| 高知県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,600円 | 77 |
| 月給 | 20.5万円 | 19万円〜23万円 | 59 | |
| 福岡県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 127 |
| 月給 | 23万円 | 21万円〜25万円 | 154 | |
| 佐賀県 | 日給 | 9,500円 | 9,000円〜10,000円 | 62 |
| 月給 | 21万円 | 19.5万円〜23万円 | 65 | |
| 長崎県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,000円 | 86 |
| 月給 | 21.6万円 | 20万円〜23万円 | 90 | |
| 熊本県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 95 |
| 時給 | 1,425円 | 1,238円〜1,500円 | 6 | |
| 月給 | 20.7万円 | 19.6万円〜23万円 | 98 | |
| 大分県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,000円 | 71 |
| 月給 | 22.5万円 | 20万円〜24.3万円 | 99 | |
| 宮崎県 | 日給 | 9,000円 | 8,900円〜10,000円 | 51 |
| 月給 | 20.9万円 | 19.3万円〜22.4万円 | 64 | |
| 鹿児島県 | 日給 | 9,225円 | 9,000円〜10,000円 | 105 |
| 月給 | 21万円 | 20万円〜23万円 | 159 | |
| 沖縄県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,500円 | 17 |
| 月給 | 22万円 | 19万円〜24万円 | 41 |
調査概要とデータの引用について
| 集計月 | 2026年11月 |
|---|---|
| 対象 | 作業員リスト(sagyouin-list.jp)に掲載中の現場作業員の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。 |
| 算出方法 | 給与形態(日給・時給・月給)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。同じ会社・同じ職種名・同じ給与の求人は1件として数えます。 |
| 除外基準 | 件数が5件未満の区分は公表しません。給与形態ごとの妥当な範囲(日給5,000円〜4万円・時給900円〜5,000円・月給12万円〜80万円)を外れる値は、入力誤りとみなして除いています。 |
| 注意 | 掲載中の求人には地域の偏りがあるため、全国の数字は掲載の多い都道府県の影響を強く受けます。都道府県別の表もあわせてご覧ください。実際の支給額ではなく、求人票に書かれた下限の金額です。 |
| 出典 | 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。 |
| 調査・公表 | 株式会社リスト(作業員リスト 運営)/運営会社 |
データのダウンロード
公表中の全区分(仕事の種類・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトに掲載される場合は、次のコードをお使いいただけます。